供應(yīng)歐姆龍OMRON對(duì)射傳感器測(cè)量要求
簡要描述:供應(yīng)歐姆龍OMRON對(duì)射傳感器測(cè)量要求縮短停機(jī)時(shí)間 實(shí)時(shí)通知傳感器的異常部位和現(xiàn)象降低突發(fā)故障的頻率 通過受光量監(jiān)控預(yù)防誤檢提高換產(chǎn)效率 通過傳感器個(gè)體ID的統(tǒng)確認(rèn),大幅減少調(diào)試工時(shí)
產(chǎn)品型號(hào): K32-23209
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):899
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,文體,建材/家具,紡織/印染 | 
|---|
供應(yīng)歐姆龍OMRON對(duì)射傳感器測(cè)量要求
檢測(cè)方式  | 對(duì)射型  | 回歸反射型(帶M.S.R.功能)  | 擴(kuò)散反射型  | 細(xì)光柱型  | ||
型號(hào)  | PNP  | 導(dǎo)線引出  | E3Z-T81-IL□  | E3Z-R81-IL□  | E3Z-D82-IL□  | E3Z-L81-IL□  | 
接插件中繼(M12)  | E3Z-T81-   | E3Z-R81-   | E3Z-D82-   | E3Z-L81-   | ||
項(xiàng)目  | 接插件(M8)  | E3Z-T86-IL□  | E3Z-R86-IL□  | E3Z-D87-IL□  | E3Z-L86-IL□  | |
檢測(cè)距離  | 15m  | 4m 〔100mm〕*   | 1m   | 90±30mm   | ||
投光點(diǎn)徑(參考值)  | —  | φ2.5mm   | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體  | φ12mm以上的不透明物體  | φ75mm以上的不透明物體  | —  | |||
zui小檢測(cè)物體(參考值)  | —  | φ0.1mm(銅絲)  | ||||
應(yīng)差(代表例)  | —  | —  | 檢測(cè)距離的20%以下  | 參照樣本“特性數(shù)據(jù)"  | ||
指向角  | 投、受光器:   | 2~10°  | —  | |||
光源(發(fā)光波長)  | 紅外發(fā)光二極管   | 紅色發(fā)光二極管   | 紅外發(fā)光二極管   | 紅色發(fā)光二極管   | ||
電源電壓  | DC10~30V(含波動(dòng)(p-p)10%)  | |||||
供應(yīng)OMRON光電傳感器,日本K32-23209  | ||||||
消耗功率  | 50mA以下   | 30mA以下  | ||||
控制輸出  | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下     | |||||
指示燈  | 標(biāo)準(zhǔn)I/O模式(SIO模式)時(shí):動(dòng)作指示(橙色/點(diǎn)亮)、穩(wěn)定指示(綠色/點(diǎn)亮)   | |||||
保護(hù)電路  | 電源反接保護(hù)、   | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、   | ||||
響應(yīng)時(shí)間  | 動(dòng)作·復(fù)位:各1ms以下  | |||||
靈敏度調(diào)節(jié)  | 通過旋鈕調(diào)整/IO-Link通信進(jìn)行設(shè)定  | |||||
使用環(huán)境照度  | 受光面照度 白熾燈:3000lx以下、太陽光:10000lx以下  | |||||
環(huán)境溫度范圍  | 工作時(shí):-25~+55℃(不結(jié)冰、不凝露)   | |||||
環(huán)境濕度范圍  | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露)  | |||||
緣電阻  | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)  | |||||
耐壓  | AC1000V 50/60Hz 1min  | |||||
振動(dòng)(耐久)  | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h雙振幅  | |||||
沖擊(耐久)  | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次  | |||||
保護(hù)構(gòu)造  | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP67  | |||||
連接方式  | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)、   | |||||
重量   | 導(dǎo)線引出型2m  | 約120g  | 約65g  | |||
M12接插件中繼型  | 約60g  | 約30g  | ||||
M8接插件型  | 約30g  | 約20g  | ||||
材質(zhì)  | 外盒  | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)  | ||||
顯示部  | 變性聚芳香酯  | |||||
透鏡部  | 變性聚芳香酯  | 異丁烯樹脂(PMMA)  | 變性聚芳香酯  | |||
主要的IO-Link功能  | 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON的動(dòng)作模式切換、   | |||||
供應(yīng)歐姆龍OMRON對(duì)射傳感器測(cè)量要求


您的位置:
   銷售部
   阿里旺旺